טוען…
כמה מרוויחים מהנדסי חומרה ושבבים בישראל, לפי תפקיד ורמה. שכר בסיס חודשי ממוצע, ברוטו, בלי בונוסים ומניות.
| תפקיד | Junior0–2 שנים | Mid3–5 שנים | Senior6+ שנים |
|---|---|---|---|
| Chip Design (ASIC) | ₪27,500 | ₪33,000 | ₪40,000 |
| Verification | ₪26,500 | ₪31,500 | ₪39,000 |
| FPGA | ₪24,500 | ₪29,500 | ₪36,500 |
| Analog / RFIC | ₪26,000 | ₪31,000 | ₪32,500 |
| Board Design | ₪22,000 | ₪28,500 | ₪33,000 |
| RF | ₪20,500 | ₪25,000 | ₪29,500 |
הערכה המבוססת על סקרי שכר ציבוריים מ-2026. מידע כללי בלבד, לא ייעוץ ולא התחייבות של מעסיק.